Sebanyak 200 siswa kelas XI yang hadir pada acara Pelepasan untuk Prakerin dilepas langsung secara resmi oleh Kepala SMK
Ulangan Harian I
Siswa kelas XII TKJ 3 sedang melaksanakan Ulangan Harian I.
Kunjungan Industri Ke PT Bukit Asam
Mendengarkan Pengarahan dari Bpk. Anis Fuad (PH Komunikasi Korporat dan Humas PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.).
Sagusablog
Salah satu Kanal Pelatihan dari IGI.
Showing posts with label Prakerin. Show all posts
Showing posts with label Prakerin. Show all posts
Friday, 1 June 2018
Wednesday, 30 May 2018
Pembekalan Prakerin (Praktik Kerja Industri) 2017/2018
Sebelum melaksanakan Prakerin, siswa/i SMK Negeri 1 Martapura diberikan pembekalan terlebih dahulu, agar dalam melaksanakan prakerin tidak terdapat kebingungan. Pembekalan dilaksanakan pada hari sabtu 26 Mei 2018. Info pelaksanaan
Friday, 27 April 2018
Pemetaan Sementara Prakerin Program Keahlian TKI
Bagi yang belum dapat tempat prakerin harap menemui Bpk. David Athur Yuliardy, S.Kom.
| URUT | NIS | NAMA SISWA | L/P | KLS | Tempat Prakerin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | ALDA FUTRI ASHARI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 2 | 2144 | DEVI AYU SAPUTRI | P | XITKJ 1 | Dinas Tenaga kerja (Baturaja) |
| 3 | 2145 | DWI KARTIKA | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 4 | 2146 | FEBRI SUSANTO | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 5 | 2147 | FITRA ANANDA PRATAMA | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 6 | 2148 | HELDA FEBRIYANA | P | XITKJ 1 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 7 | 2149 | INDAH ISTIYARA | P | XITKJ 1 | |
| 8 | 2150 | JESICA REZA AMANDA | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 9 | 2151 | KAKA ADHE MAHENDRA PUTRA | L | XITKJ 1 | Palcomtech (Baturaja) |
| 10 | 2152 | KEVIN RIZKY ADRIAN | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 11 | 2153 | KHUSNUL KHOLIFAH | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 12 | 2154 | M. ILHAM ALHUDA | L | XITKJ 1 | |
| 13 | 2155 | MEIKA SINTARI | P | XITKJ 1 | Hend Komputer Baturaja |
| 14 | 2156 | MIFTAHUL JANAH | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 15 | 2157 | NANA PRIYATNA | L | XITKJ 1 | Telkom Baturaja |
| 16 | 2158 | NORA ARISKA | P | XITKJ 1 | |
| 17 | 2159 | NURUL KHASANAH | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 18 | 2160 | PRASTIYO | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 19 | 2161 | PUSPITA | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 20 | 2162 | RAMADHA | P | XITKJ 1 | Dinas Tenaga kerja (Baturaja) |
| 21 | 2164 | RIAN OKTAVIA | P | XITKJ 1 | PT SEMEN BATURAJA |
| 22 | 2165 | RUSDIANA | P | XITKJ 1 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 23 | 2166 | SAIFUL ANWAR | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 24 | 2167 | SELVIANA | P | XITKJ 1 | Samsat Martapura |
| 25 | 2168 | SEPTI DINDA SARI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 26 | 2170 | SULISTIAWATI | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 27 | 2171 | SUPRIHATIN | P | XITKJ 1 | Martapura |
| 28 | 2172 | TITIN MARYATI | P | XITKJ 1 | Hend Komputer Baturaja |
| 29 | 2173 | TRISNA SANJAYA BIMANTORO | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 30 | 2174 | WAHYU AJI SAPUTRA | L | XITKJ 1 | Palcomtech (Baturaja) |
| 31 | 2175 | WULAN PITRIYANI | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 32 | 2176 | YESI ANGGRAINI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 33 | 2177 | ZAINUL MUFID | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 34 | 2179 | ANGGA ABI PRATAMA | L | XITKJ 2 | Digicom Baturaja |
| 35 | 2180 | BAYU SETIAJI | L | XITKJ 2 | POLINELA |
| 36 | 2181 | BUDI IRAWAN | L | XITKJ 2 | Digicom Baturaja |
| 37 | 2183 | DEVY FEBIOLANY | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 38 | 2184 | DINDA MUTIARA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 39 | 2185 | EKA WAHYUNING TYAS | P | XITKJ 2 | Graha Komputer Baturaja |
| 40 | 2187 | FERA SUKMADEWI | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 41 | 2188 | FERI IRAWAN | L | XITKJ 2 | POLINELA |
| 42 | 2190 | IIN SEFTIANA | P | XITKJ 2 | Graha Komputer Baturaja |
| 43 | 2191 | KRISTIN SUWANI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 44 | 2192 | LIA LESTARI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 45 | 2193 | LINDA LISTIANA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 46 | 2194 | M. ABDILLAH YUSUF | L | XITKJ 2 | Hend Komputer Baturaja |
| 47 | 2196 | MUHAMMAD ARIFIN SAPUTRA | L | XITKJ 2 | Telkom Baturaja |
| 48 | 2197 | NANANG ANDREAN | L | XITKJ 2 | Telkom Baturaja |
| 49 | 2199 | PEBRIYANTI | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 50 | 2200 | PUPUT WAHYUNI | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 51 | 2201 | RENA OCTAVIA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 52 | 2202 | RITA PUSPITASARI | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 53 | 2203 | ROHAYATI | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 54 | 2204 | ROSITA WIMARWATI CIPTA WIYASA | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 55 | 2205 | SARAH MUNTIA | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 56 | 2206 | SINTA CESYLLIA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 57 | 2207 | SITI IDAYANTI | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 58 | 2208 | TANIA SILVIA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 59 | 2210 | WIWIN SETIANI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 60 | 2211 | YESSI INDRIANI | P | XITKJ 2 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 61 | 2212 | YOGA ADI PRATAMA | L | XITKJ 2 | Hend Komputer Baturaja |
| 62 | 2213 | YUMEITA RISKA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 63 | 2215 | AYU RATNA DILLA | P | XITKJ 3 | KPBB Pratama Baturaja |
| 64 | 2216 | CINDY MONICA | P | XITKJ 3 | SPBE Martapura |
| 65 | 2217 | CLARINA ANGGRAINI | P | XITKJ 3 | Bank Sumsel Babel Cabang Martapura |
| 66 | 2218 | DIRA PUSPITA | P | XITKJ 3 | PT. Sinar Mas (Bandar Lampung) |
| 67 | 2219 | DODIQ SETIAWAN | L | XITKJ 3 | Telkom Baturaja |
| 68 | 2220 | EKA IRMA YANTI | P | XITKJ 3 | POLRES OKU TIMUR |
| 69 | 2221 | ELZA APRILLIA | P | XITKJ 3 | PT Way kanan Sawit Indo Mas |
| 70 | 2222 | ERIK RUKAINI | L | XITKJ 3 | POLINELA |
| 71 | 2223 | FONITA ROSANTI | P | XITKJ 3 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 72 | 2225 | HANIFAH | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 73 | 2226 | HERI JAYA | L | XITKJ 3 | PT Way kanan Sawit Indo Mas |
| 74 | 2227 | IMAM FAKHRUDIN | L | XITKJ 3 | Baturaja |
| 75 | 2228 | INDAH SARI | P | XITKJ 3 | PT. Sinar Mas (Bandar Lampung) |
| 76 | 2229 | INTAN SULASTRI | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 77 | 2230 | LIA PERMATASARI | P | XITKJ 3 | |
| 78 | 2231 | LINDA YURIS DAYANTI | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 79 | 2232 | M. DIKO ALPANDI | L | XITKJ 3 | Baturaja |
| 80 | 2234 | NIA AGUSTINA | P | XITKJ 3 | Martapura |
| 81 | 2235 | NIRWANA | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 82 | 2237 | RENO SUHARDI | L | XITKJ 3 | Anita Com Baturaja |
| 83 | 2238 | RETNO NIINGSIH | P | XITKJ 3 | Martapura |
| 84 | 2239 | RINDI YANI | P | XITKJ 3 | Anita Com Baturaja |
| 85 | 2240 | RISKI DAMAYANTI | L | XITKJ 3 | Dinas Tenaga Kerja (Baturaja) |
| 86 | 2241 | RIYAN DEFRI NUR FALAQ | L | XITKJ 3 | Telkom Baturaja |
| 87 | 2242 | ROHMATUN | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 88 | 2243 | SELAMAT KURNIADI | L | XITKJ 3 | POLINELA |
| 89 | 2244 | SHINTIA | P | XITKJ 3 | Dinas Tenaga Kerja (Baturaja) |
| 90 | 2245 | SULIS FAJRIYAH | P | XITKJ 3 | POLRES OKU TIMUR |
| 91 | 2247 | THERESIA DWI YULIANTO | P | XITKJ 3 | SPBE Martapura |
| 92 | 2248 | VIVI LARASATI | P | XITKJ 3 | POLINELA |
| 93 | 2249 | ZULFA DALILA | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 94 | 2250 | ADINDA MAHARANI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 95 | 2251 | APRILIA RAHMA RENTI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 96 | 2253 | ARIYADI SAFITRA | L | XI MM | Percetakan Glory (Baturaja) |
| 97 | 2254 | ASMITA WULLANDARI | P | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 98 | 2255 | BELA OKTARIA | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 99 | 2257 | CHINDIKIA FATTANA | L | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 100 | 2258 | CICI YULIANTI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 101 | 2259 | CIK NONA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 102 | 2260 | DEWI AFRIYANTI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 103 | 2261 | DITA ASTUTI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 104 | 2262 | EMELIA | P | XI MM | POLINELA |
| 105 | 2263 | ERIKA PRAMA DEWI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 106 | 2264 | GINA VIRGITALIA | P | XI MM | Volunteer Baturaja |
| 107 | 2265 | IGA WINARNI | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 108 | 2266 | IMAM MALIKI | L | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 109 | 2267 | IRA ASMARA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 110 | 2268 | KHUSNUL FATIMAH | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 111 | 2269 | LANGGENG SUCIPTO | L | XI MM | Percetakan Glory (Baturaja) |
| 112 | 2270 | LINDA APRILIANA | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 113 | 2271 | LINDA SAPUTRI | P | XI MM | Martapura |
| 114 | 2273 | M. RIZQI ANDRIANSYAH | L | XI MM | Radar Lampung TV |
| 115 | 2274 | MAGDALENA NILASARI | P | XI MM | Volunteer Baturaja |
| 116 | 2275 | NANDA ARISTA PUJIYANI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 117 | 2276 | NURLELA | P | XI MM | POLINELA |
| 118 | 2277 | OKTA CLARITA | P | XI MM | Lambang Digital Printing ( Baturaja) |
| 119 | 2278 | RANITA SARI | P | XI MM | Percetakan Maharani |
| 120 | 2279 | REZA DWI ARDITHA | P | XI MM | Percetakan Maharani |
| 121 | 2281 | RODIAH | P | XI MM | Martapura |
| 122 | 2282 | ROHMAH AYU LESTARI | P | XI MM | Lambang Digital Printing ( Baturaja) |
| 123 | 2283 | SELVI MARYANI | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 124 | 2284 | TRI APRILIA | P | XI MM | Martapura |
| 125 | 2285 | YULI MUSTIKA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
Sunday, 22 April 2018
PEMETAAN PRAKERIN ZONA 3
| No | Nama DU/DI | Nama Siswa | NIS | L/P | Kelas | Program | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Waykanan Sawitindo Mas | TKJ | Belum Terisi | ||||
| TKJ | Belum Terisi | ||||||
| RIDHO GIAN PANGESTU | 2129 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| RIZKI AGUNG LAKSONO | 2131 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| 2 | PT. MARDEC SIGER WAY KANAN | TKR | Belum Terisi | ||||
| TKR | Belum Terisi | ||||||
| BAYU ANGGARA | 2112 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| IMAM NUR HADIYANTO | 2118 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| TITL | Belum Terisi | ||||||
| 3 | Budi Jaya Service | ADI YONO | 1998 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |
| RIFQI PRAYUGA | 2025 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| RIO AGUNG SAPUTRA | 2026 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| MAWAN SAPUTRA | 2032 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 4 | Mitsubishi Lautan Berlian Utama Motor Baradatu | TKR | Belum Terisi | ||||
| TKR | Belum Terisi | ||||||
| 5 | PT. PLN (Persero) Area Way Kanan | TITL | Belum Terisi | ||||
| TITL | Belum Terisi | ||||||
| TITL | Belum Terisi | ||||||
| TITL | Belum Terisi | ||||||
| TITL | Belum Terisi | ||||||
| 6 | Bank Lampung Baradatu | ENI USWATUN HASANAH | 2292 | P | XI Akuntansi | Akt | |
| FITRI WIDIASTUTI | 2294 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| NANDA ISTIANA | 2301 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| NUR KHOLIFAH | 2304 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| 7 | Mitsubishi Lautan Berlian Utama Motor Kotabumi | TKR | Belum Terisi | ||||
| MUHAMMAD IRFAN MALIK | 2055 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| 8 | PT. PLN (Persero) Area Kotabumi | Belum Terisi | |||||
| Belum Terisi | |||||||
| 9 | Bandar Jaya Motor | MUKHAMAD MAKHRUS | 2054 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| RIAN HUDAYA | 2060 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| SAIFUL MUARIF | 2063 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| WAHYU SETIAWAN | 2068 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| 10 | Tunas Toyota Bandar Jaya | TKR | Belum Terisi | ||||
| TKR | Belum Terisi | ||||||
| DIANTO GUSTIAN | 2290 | L | XI Akuntansi | Akt | |||
| DIKA RIADATUL ANWAR | 2291 | L | XI Akuntansi | Akt | |||
| PONIA RAHMADANI | 2307 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| RISKA WULANDARI | 2311 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| YULI ATIN | 2321 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| 11 | Toyota Auto 2000 Haji Mena | BAGUS PRAYITNO | 2004 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |
| MUHAMMAD SIDIQ | 2017 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| OLVA NISTIKA | 2306 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| RISKA FAUZIA | 2310 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| 12 | Tunas Daihatsu Haji Mena | RIYAN PRATAMA | 2312 | L | XI Akuntansi | Akt | |
| JUNAIDI | 2297 | L | XI Akuntansi | Akt | |||
| VIDIA AYU MAHARANI | 2318 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| WULANIA LIA TARITA | 2320 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| 13 | Bengkel Mandiri | MUHAMMAD JUNAIDI | 2015 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |
| NIZAR MAS'UD HIDAYAT | 2018 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 14 | Perum Damri Cabang Bandar Lampung | TUBAGUS SAFEI | 2067 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| DEDI IRAWAN | 2044 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| HESKY BELLA FRANSISCO | 2050 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| IMAM EKO SAPUTRO | 2051 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| SAHLAN LUBIS | 2062 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| TEDY ROYNALDO | 2065 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| 15 | Star Auto | DENI SETIAWAN | 2046 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| PROBO RAKASIWI | 2057 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| RAHMAT MULYADI | 2058 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| WARDI PURNAWANSYAH | 2069 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| 16 | Bengkel ///M3 ( Mandiri Makmur Motor) | SUPANI | 2030 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |
| NUROHMAN | 2020 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 17 | Radar Lampung TV | ADINDA MAHARANI | 2250 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi |
| APRILIA RAHMA RENTI | 2251 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| DITA ASTUTI | 2261 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| M. RIZQI ANDRIANSYAH | 2273 | L | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| 18 | Griya Com Bandar Lampung | TKJ | Belum Terisi | ||||
| TKJ | Belum Terisi | ||||||
| 19 | POLTEK UNILA | PRASTIYO | 2160 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | Belum Terisi |
| SAIFUL ANWAR | 2166 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | Belum Terisi | ||
| ZAINUL MUFID | 2177 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | Belum Terisi | ||
| BAYU SETIAJI | 2180 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | Belum Terisi | ||
| FERI IRAWAN | 2188 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | Belum Terisi | ||
| ERIK RUKAINI | 2222 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 3 | TKJ | Belum Terisi | ||
| SLAMET KURNIADI | 2243 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 3 | TKJ | Belum Terisi | ||
| VIVI LARASATI | 2249 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 3 | TKJ | Belum Terisi | ||
| EMELIA | 2262 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| NURLELA | 2276 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| FIRGIANTI | 2293 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| IMILIA | 2295 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| MIATUL HASANI | 2300 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| RIKA MARTINA | 2309 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| SINTA APRILIA | 2314 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| SURANTI WIJAYANTI | 2315 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| UMI KHUMAIDAH | 2317 | P | XI Akuntansi | Akt |
PEMETAAN PRAKERIN ZONA 2
| No | Nama DU/DI | Nama Siswa | NIS | L/P | Kelas | Program | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KPBB Pratama Baturaja | CINDY ANI FATIKA SARI | 2287 | P | XI Akuntansi | Akt | |
| DEVI YULIANA | 2289 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| OLIF SEFTIANI | 2305 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| RENDI SAPUTRA | 2308 | L | XI Akuntansi | Akt | |||
| SEPTY RAHMA QOIRIYAH | 2313 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| VIRA KUS HANDAYANI | 2319 | P | XI Akuntansi | Akt | |||
| WULAN PITRIYANI | 2175 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| AYU RATNA DILA | 2215 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 3 | TKJ | |||
| MIFTAKHUL JANAH | 2156 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| PUSPITA | 2161 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| JESSICA REZA AMANDA | 2150 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| 21 | Istana Teknik Baturaja | JUMONO | 2120 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |
| WAHYUDI | 2139 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| 22 | Bengkel Kurnia Ilahi Baturaja | ARIYANTO | 2003 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |
| FERRY WIRANTO | 2008 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 23 | Graha Komputer Baturaja | IIN SEFTIANA | 2190 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| EKA WAHYUNINGTYAS | 2185 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| 24 | Digicom Baturaja | ANGGA ABI PRATAMA | 2179 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| BUDI IRAWAN | 2181 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| 25 | Hend Komputer Baturaja | M. ABDILLAH YUSUF | 2194 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| YOGA ADI PRATAMA | 2212 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| MEIKA SINTARI | 2155 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| TITIN MARYATI | 2172 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| 26 | PT. Jasaraharja Baturaja | ROHAYATI | 2203 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| SARAH MUNTIA | 2205 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| HELDA FEBRIYANA | 2148 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| RUSDIANA | 2165 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| IGA WINARNI | 2265 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| SELVI MARYANI | 2283 | P | XI Multimedia | MM | Belum Terisi | ||
| 27 | PT. Lautan Berlian Utama Motor Baturaja | DEDI SETIADI IRAWAN | 2045 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| M. AJI MAULANA YUSUF | 2012 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 28 | Volunteer Baturaja | RENITA SARI | 2278 | P | XI Multimedia | MM | |
| REZA DWI ARDHITA | 2279 | P | XI Multimedia | MM | |||
| GINA VIRGITALIA | 2264 | P | XI Multimedia | MM | |||
| 29 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja | TRISNA SANJAYA BIMANTORO | 2173 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |
| FEBRI SUSANTO | 2146 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| KEVIN RIZKI ADRIAN | 2152 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| FITRA ANANDA PRATAMA | 2147 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| 30 | JUPITER COM Baturaja | M ARIFIN SAPUTRA | 2196 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| NANANG ANDREAN | 2197 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| NANA PRIYATNA | 2157 | L | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| 31 | AKMI BATURAJA | YUMEITA RISKA | 2213 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |
| SINTA CESYLLIA | 2206 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| RENA OCTAVIA | 2201 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| PEBRIYANTI | 2199 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| RITA PUSPITASARI | 2202 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 2 | TKJ | |||
| YULI MUSTIKA | 2285 | P | XI Multimedia | MM | |||
| IRA ASMARA | 2267 | P | XI Multimedia | MM | |||
| CIK NONA | 2259 | P | XI Multimedia | MM | |||
| KHUSNUL FATIMAH | 2268 | P | XI Multimedia | MM | |||
| 32 | Universitas Baturaja | ALDA PUTRI AZHARI | 2142 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |
| YESI ANGRAINI | 2176 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| SEPTI DINDA SARI | 2168 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| RINDIYANI | 2239 | P | XI Teknik Komputer Jaringan 1 | TKJ | |||
| 33 | ANITA Komputer | L | TKJ | Belum Terisi | |||
| P | TKJ | Belum Terisi | |||||
| 34 | Percetakan GLORY | MM | Belum Terisi | ||||
| MM | Belum Terisi | ||||||
| 35 | Toyota - Auto 2000 Baturaja | M. IRGI FAHREZI | 2052 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| DAFFA KURNIAWAN | 2005 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 36 | Permai Jaya Ban Baturaja | AHMADI | 2037 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| RENGKI COMARA | 2023 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 1 | TKR | |||
| 37 | Bengkel ABU Baturaja | L | TKR | Belum Terisi | |||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| 38 | Bengkel Saluyu Baturaja | L | TKR | Belum Terisi | |||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| 39 | HS Motor | L | TKR | Belum Terisi | |||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| 40 | Sinar Abadi Motor | L | TSM | Belum Terisi | |||
| L | TSM | Belum Terisi | |||||
| 41 | Rodas Sejahtera Motor Ahass 8814 | L | TSM | Belum Terisi | |||
| L | TSM | Belum Terisi | |||||
| 42 | Lambang Digital Printing | L | MM | Belum Terisi | |||
| L | MM | Belum Terisi | |||||
| 43 | Percetakan Maharani | MM | Belum Terisi | ||||
| MM | Belum Terisi | ||||||
| 44 | Bengkel EKI | L | TKR | Belum Terisi | |||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| 45 | Hen'd AC | L | TKR | Belum Terisi | |||
| L | TKR | Belum Terisi | |||||
| 46 | Sinar AC | EKO PATRIO | 2115 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |
| VRISKI RANGGA PUTRA | 2137 | L | XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik | TITL | |||
| 47 | Bengkel Benglap Baturaja | SEPTI ARIADI | 2064 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |
| RAMADON | 2059 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
| ARIAN CHANDRA | 2041 | L | XI Teknik Kendaraan Ringan 2 | TKR | |||
