| URUT | NIS | NAMA SISWA | L/P | KLS | Tempat Prakerin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | ALDA FUTRI ASHARI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 2 | 2144 | DEVI AYU SAPUTRI | P | XITKJ 1 | Dinas Tenaga kerja (Baturaja) |
| 3 | 2145 | DWI KARTIKA | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 4 | 2146 | FEBRI SUSANTO | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 5 | 2147 | FITRA ANANDA PRATAMA | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 6 | 2148 | HELDA FEBRIYANA | P | XITKJ 1 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 7 | 2149 | INDAH ISTIYARA | P | XITKJ 1 | |
| 8 | 2150 | JESICA REZA AMANDA | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 9 | 2151 | KAKA ADHE MAHENDRA PUTRA | L | XITKJ 1 | Palcomtech (Baturaja) |
| 10 | 2152 | KEVIN RIZKY ADRIAN | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 11 | 2153 | KHUSNUL KHOLIFAH | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 12 | 2154 | M. ILHAM ALHUDA | L | XITKJ 1 | |
| 13 | 2155 | MEIKA SINTARI | P | XITKJ 1 | Hend Komputer Baturaja |
| 14 | 2156 | MIFTAHUL JANAH | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 15 | 2157 | NANA PRIYATNA | L | XITKJ 1 | Telkom Baturaja |
| 16 | 2158 | NORA ARISKA | P | XITKJ 1 | |
| 17 | 2159 | NURUL KHASANAH | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 18 | 2160 | PRASTIYO | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 19 | 2161 | PUSPITA | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 20 | 2162 | RAMADHA | P | XITKJ 1 | Dinas Tenaga kerja (Baturaja) |
| 21 | 2164 | RIAN OKTAVIA | P | XITKJ 1 | PT SEMEN BATURAJA |
| 22 | 2165 | RUSDIANA | P | XITKJ 1 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 23 | 2166 | SAIFUL ANWAR | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 24 | 2167 | SELVIANA | P | XITKJ 1 | Samsat Martapura |
| 25 | 2168 | SEPTI DINDA SARI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 26 | 2170 | SULISTIAWATI | P | XITKJ 1 | PT. Semen Baturaja |
| 27 | 2171 | SUPRIHATIN | P | XITKJ 1 | Martapura |
| 28 | 2172 | TITIN MARYATI | P | XITKJ 1 | Hend Komputer Baturaja |
| 29 | 2173 | TRISNA SANJAYA BIMANTORO | L | XITKJ 1 | Dinas Pendidikan OKU Baturaja |
| 30 | 2174 | WAHYU AJI SAPUTRA | L | XITKJ 1 | Palcomtech (Baturaja) |
| 31 | 2175 | WULAN PITRIYANI | P | XITKJ 1 | KPBB Pratama Baturaja |
| 32 | 2176 | YESI ANGGRAINI | P | XITKJ 1 | Universitas Baturaja |
| 33 | 2177 | ZAINUL MUFID | L | XITKJ 1 | POLINELA |
| 34 | 2179 | ANGGA ABI PRATAMA | L | XITKJ 2 | Digicom Baturaja |
| 35 | 2180 | BAYU SETIAJI | L | XITKJ 2 | POLINELA |
| 36 | 2181 | BUDI IRAWAN | L | XITKJ 2 | Digicom Baturaja |
| 37 | 2183 | DEVY FEBIOLANY | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 38 | 2184 | DINDA MUTIARA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 39 | 2185 | EKA WAHYUNING TYAS | P | XITKJ 2 | Graha Komputer Baturaja |
| 40 | 2187 | FERA SUKMADEWI | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 41 | 2188 | FERI IRAWAN | L | XITKJ 2 | POLINELA |
| 42 | 2190 | IIN SEFTIANA | P | XITKJ 2 | Graha Komputer Baturaja |
| 43 | 2191 | KRISTIN SUWANI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 44 | 2192 | LIA LESTARI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 45 | 2193 | LINDA LISTIANA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 46 | 2194 | M. ABDILLAH YUSUF | L | XITKJ 2 | Hend Komputer Baturaja |
| 47 | 2196 | MUHAMMAD ARIFIN SAPUTRA | L | XITKJ 2 | Telkom Baturaja |
| 48 | 2197 | NANANG ANDREAN | L | XITKJ 2 | Telkom Baturaja |
| 49 | 2199 | PEBRIYANTI | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 50 | 2200 | PUPUT WAHYUNI | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 51 | 2201 | RENA OCTAVIA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 52 | 2202 | RITA PUSPITASARI | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 53 | 2203 | ROHAYATI | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 54 | 2204 | ROSITA WIMARWATI CIPTA WIYASA | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 55 | 2205 | SARAH MUNTIA | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 56 | 2206 | SINTA CESYLLIA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 57 | 2207 | SITI IDAYANTI | P | XITKJ 2 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 58 | 2208 | TANIA SILVIA | P | XITKJ 2 | Martapura |
| 59 | 2210 | WIWIN SETIANI | P | XITKJ 2 | Grapari Telkomsel Palembang |
| 60 | 2211 | YESSI INDRIANI | P | XITKJ 2 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 61 | 2212 | YOGA ADI PRATAMA | L | XITKJ 2 | Hend Komputer Baturaja |
| 62 | 2213 | YUMEITA RISKA | P | XITKJ 2 | AKMI BATURAJA |
| 63 | 2215 | AYU RATNA DILLA | P | XITKJ 3 | KPBB Pratama Baturaja |
| 64 | 2216 | CINDY MONICA | P | XITKJ 3 | SPBE Martapura |
| 65 | 2217 | CLARINA ANGGRAINI | P | XITKJ 3 | Bank Sumsel Babel Cabang Martapura |
| 66 | 2218 | DIRA PUSPITA | P | XITKJ 3 | PT. Sinar Mas (Bandar Lampung) |
| 67 | 2219 | DODIQ SETIAWAN | L | XITKJ 3 | Telkom Baturaja |
| 68 | 2220 | EKA IRMA YANTI | P | XITKJ 3 | POLRES OKU TIMUR |
| 69 | 2221 | ELZA APRILLIA | P | XITKJ 3 | PT Way kanan Sawit Indo Mas |
| 70 | 2222 | ERIK RUKAINI | L | XITKJ 3 | POLINELA |
| 71 | 2223 | FONITA ROSANTI | P | XITKJ 3 | PT. Jasaraharja Baturaja |
| 72 | 2225 | HANIFAH | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 73 | 2226 | HERI JAYA | L | XITKJ 3 | PT Way kanan Sawit Indo Mas |
| 74 | 2227 | IMAM FAKHRUDIN | L | XITKJ 3 | Baturaja |
| 75 | 2228 | INDAH SARI | P | XITKJ 3 | PT. Sinar Mas (Bandar Lampung) |
| 76 | 2229 | INTAN SULASTRI | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 77 | 2230 | LIA PERMATASARI | P | XITKJ 3 | |
| 78 | 2231 | LINDA YURIS DAYANTI | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 79 | 2232 | M. DIKO ALPANDI | L | XITKJ 3 | Baturaja |
| 80 | 2234 | NIA AGUSTINA | P | XITKJ 3 | Martapura |
| 81 | 2235 | NIRWANA | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 82 | 2237 | RENO SUHARDI | L | XITKJ 3 | Anita Com Baturaja |
| 83 | 2238 | RETNO NIINGSIH | P | XITKJ 3 | Martapura |
| 84 | 2239 | RINDI YANI | P | XITKJ 3 | Anita Com Baturaja |
| 85 | 2240 | RISKI DAMAYANTI | L | XITKJ 3 | Dinas Tenaga Kerja (Baturaja) |
| 86 | 2241 | RIYAN DEFRI NUR FALAQ | L | XITKJ 3 | Telkom Baturaja |
| 87 | 2242 | ROHMATUN | P | XITKJ 3 | KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA |
| 88 | 2243 | SELAMAT KURNIADI | L | XITKJ 3 | POLINELA |
| 89 | 2244 | SHINTIA | P | XITKJ 3 | Dinas Tenaga Kerja (Baturaja) |
| 90 | 2245 | SULIS FAJRIYAH | P | XITKJ 3 | POLRES OKU TIMUR |
| 91 | 2247 | THERESIA DWI YULIANTO | P | XITKJ 3 | SPBE Martapura |
| 92 | 2248 | VIVI LARASATI | P | XITKJ 3 | POLINELA |
| 93 | 2249 | ZULFA DALILA | P | XITKJ 3 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (btrj) |
| 94 | 2250 | ADINDA MAHARANI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 95 | 2251 | APRILIA RAHMA RENTI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 96 | 2253 | ARIYADI SAFITRA | L | XI MM | Percetakan Glory (Baturaja) |
| 97 | 2254 | ASMITA WULLANDARI | P | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 98 | 2255 | BELA OKTARIA | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 99 | 2257 | CHINDIKIA FATTANA | L | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 100 | 2258 | CICI YULIANTI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 101 | 2259 | CIK NONA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 102 | 2260 | DEWI AFRIYANTI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 103 | 2261 | DITA ASTUTI | P | XI MM | Radar Lampung TV (Bdr Lampung) |
| 104 | 2262 | EMELIA | P | XI MM | POLINELA |
| 105 | 2263 | ERIKA PRAMA DEWI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 106 | 2264 | GINA VIRGITALIA | P | XI MM | Volunteer Baturaja |
| 107 | 2265 | IGA WINARNI | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 108 | 2266 | IMAM MALIKI | L | XI MM | Percetakan Karya Agung (Palembang) |
| 109 | 2267 | IRA ASMARA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 110 | 2268 | KHUSNUL FATIMAH | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
| 111 | 2269 | LANGGENG SUCIPTO | L | XI MM | Percetakan Glory (Baturaja) |
| 112 | 2270 | LINDA APRILIANA | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 113 | 2271 | LINDA SAPUTRI | P | XI MM | Martapura |
| 114 | 2273 | M. RIZQI ANDRIANSYAH | L | XI MM | Radar Lampung TV |
| 115 | 2274 | MAGDALENA NILASARI | P | XI MM | Volunteer Baturaja |
| 116 | 2275 | NANDA ARISTA PUJIYANI | P | XI MM | Grapari Telkomsel (Palembang) |
| 117 | 2276 | NURLELA | P | XI MM | POLINELA |
| 118 | 2277 | OKTA CLARITA | P | XI MM | Lambang Digital Printing ( Baturaja) |
| 119 | 2278 | RANITA SARI | P | XI MM | Percetakan Maharani |
| 120 | 2279 | REZA DWI ARDITHA | P | XI MM | Percetakan Maharani |
| 121 | 2281 | RODIAH | P | XI MM | Martapura |
| 122 | 2282 | ROHMAH AYU LESTARI | P | XI MM | Lambang Digital Printing ( Baturaja) |
| 123 | 2283 | SELVI MARYANI | P | XI MM | Percetakan Ratu (Martapura) |
| 124 | 2284 | TRI APRILIA | P | XI MM | Martapura |
| 125 | 2285 | YULI MUSTIKA | P | XI MM | AKMI BATURAJA |
Friday, 27 April 2018
Pemetaan Sementara Prakerin Program Keahlian TKI
Bagi yang belum dapat tempat prakerin harap menemui Bpk. David Athur Yuliardy, S.Kom.







0 comments:
Post a Comment